新闻中心

公告公示

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 公告公示

温州市工业与能源集团所属温州陶瓷品市场88间空置商铺租赁权交易公告

更新日期:2024-04-03 14:30:20 点击率:

    温州陶瓷品市场定于202404199时整,在鹿城路375号陶瓷品市场十楼1016室对以下标的租赁权进行公开招租。

一、标的情况

共有88间商铺,建筑面积共计16375.48平方米面向社会招租。

序号 房产坐落地址 建筑面积(㎡) 招租底价
(元/年)
规划功能 合同期限 定金(元) 产权
情况
租金支付方式
1 温州陶瓷品市场一号馆B008 319.21 141732  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
2 温州陶瓷品市场一号馆B015-B 74.88 23364 
3 温州陶瓷品市场一号馆B016 38.38 11976 
4 温州陶瓷品市场一号馆B105 93.33 45924 
5 温州陶瓷品市场一号馆B106 49.21 24216 
6 温州陶瓷品市场一号馆B120 135.88 42396 
7 温州陶瓷品市场一号馆B121 113.04 35268 
8 温州陶瓷品市场一号馆B122 55.94 17448 
9 温州陶瓷品市场一号馆B123 20.72 6468 
10 温州陶瓷品市场一号馆1014 123.5 63732  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
11 温州陶瓷品市场一号馆1015 178.99 92364 
12 温州陶瓷品市场一号馆2005 118.8 52752  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
13 温州陶瓷品市场一号馆2006 158.62 81852 
14 温州陶瓷品市场一号馆2008 251.5 129780 
15 温州陶瓷品市场一号馆2009 219.15 113076 
16 温州陶瓷品市场一号馆2013 154.08 55464 
17 温州陶瓷品市场一号馆2014 132.37 58776 
18 温州陶瓷品市场一号馆2015 179.51 79704 
19 温州陶瓷品市场一号馆2017 177.55 91620 
20 温州陶瓷品市场一号馆2021 251.53 156960 
21 温州陶瓷品市场一号馆2026 133.54 68904 
22 温州陶瓷品市场一号馆3001 185.9 84768  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
23 温州陶瓷品市场一号馆3002 177.52 80952 
24 温州陶瓷品市场一号馆3003 112.28 45816 
25 温州陶瓷品市场一号馆3004 120.69 49236 
26 温州陶瓷品市场一号馆3005 154.67 63108 
27 温州陶瓷品市场一号馆3006 107.73 43956 
28 温州陶瓷品市场一号馆3007 126.23 51504 
29 温州陶瓷品市场一号馆3008 115.76 41676 
30 温州陶瓷品市场一号馆3009 116.62 41988 
31 温州陶瓷品市场一号馆3010 116.19 41832 
32 温州陶瓷品市场一号馆3011-3012 166.77 60036 
33 温州陶瓷品市场一号馆3013 133.04 47892 
34 温州陶瓷品市场一号馆3014 178.83 64380 
35 温州陶瓷品市场一号馆3015 49.86 17952 
36 温州陶瓷品市场一号馆3016 177.12 72264 
37 温州陶瓷品市场一号馆3017 57.08 23292 
38 温州陶瓷品市场一号馆3018 115.61 47172 
39 温州陶瓷品市场一号馆3019 246.78 112536 
40 温州陶瓷品市场一号馆3020 246.78 112536 
41 温州陶瓷品市场一号馆3021 174.26 79464 
42 温州陶瓷品市场一号馆3022 102.73 46848 
43 温州陶瓷品市场一号馆3023 120.89 55128 
44 温州陶瓷品市场一号馆3024 60.01 27360 
45 温州陶瓷品市场一号馆3025 178.92 72996 
46 温州陶瓷品市场一号馆3026 242.06 98760 
47 温州陶瓷品市场一号馆3027 152.03 62028 
48 温州陶瓷品市场一号馆4006 128.56 38568  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
49 温州陶瓷品市场一号馆4007 125.3 37596 
50 温州陶瓷品市场一号馆4008 48.82 14652 
51 温州陶瓷品市场一号馆4009 227.36 68208 
52 温州陶瓷品市场一号馆4015 120.04 36012 
53 温州陶瓷品市场一号馆4017 131.53 39456 
54 温州陶瓷品市场一号馆4018 157.45 47232 
55 温州陶瓷品市场一号馆4019 138.78 41640 
56 温州陶瓷品市场一号馆4020 137.2 41160 
57 温州陶瓷品市场一号馆4021 110.57 33168 
58 温州陶瓷品市场一号馆4023 117.05 35112 
59 温州陶瓷品市场一号馆4025 117.8 35340 
60 温州陶瓷品市场一号馆4030 141.64 42492 
61 温州陶瓷品市场一号馆4031 186.55 55968 
62 温州陶瓷品市场一号馆4032 47.29 14184 
63 温州陶瓷品市场一号馆五楼A区 258.65 105528  办公 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
64 温州陶瓷品市场一号馆七楼 666.08 271764 
65 温州陶瓷品市场一号馆九楼 666.08 263772 
66 温州陶瓷品市场二号馆2-101 279.92 298956  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
67 温州陶瓷品市场二号馆2-102A1 163.94 155412 
68 温州陶瓷品市场二号馆2-102B 164.04 155508 
69 温州陶瓷品市场二号馆2-105 175.71 166572 
70 温州陶瓷品市场二号馆2-108、2-109、2-110 595.91 636432 
71 温州陶瓷品市场二号馆2-201 307.71 243708 
72 温州陶瓷品市场二号馆2-202 156.66 124080 
73 温州陶瓷品市场二号馆2-203A 175.85 139272 
74 温州陶瓷品市场二号馆2-203B 73.61 58296 
75 温州陶瓷品市场二号馆2-204 297.18 196140 
76 温州陶瓷品市场二号馆2-205、2-206 492.27 389880 
77 温州陶瓷品市场二号馆2-207 327.95 259740 
78 温州陶瓷品市场二号馆2-208、2-209、2-210 770.57 610296 
79 温州陶瓷品市场三号馆3-110 307.37 284004  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
80 温州陶瓷品市场四号馆4-101 313.4 289584  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
81 温州陶瓷品市场四号馆4-108 311.55 287868 
82 温州陶瓷品市场四号馆4-112 266.42 274944 
83 温州陶瓷品市场四号馆4-113 154.5 159444 
84 温州陶瓷品市场五号馆特陶二楼A区 83.94 43308  商业 合同起始日至2025年12月31日 20000 半年一付
85 温州陶瓷品市场五号馆特陶大楼四楼 525 201600 
86 温州陶瓷品市场五号馆503-504 52 19968  办公 合同起始日至2025年12月31日 5000 半年一付
87 温州陶瓷品市场五号馆506 26 9984 
88 金山组团5-10幢一层侧中商铺1区5号(仓库) 111.14 40008  非居住 合同起始日至2025年12月31日 5000 半年一付

二、承租人条件

1、意向承租方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、具有良好的商业信誉,良好的财务状况和支付能力。

3、诚信经营信誉良好的公司或自然人。

4、自然人报名的须带身份证原件及复印件,自然人应当具有完全民事行为能力。

5、公司报名须带公司营业执照复印件、法人身份证原件及复印件,委托他人报名的须携带委托书、委托人与被委托人身份证件原件及复印件

6、不得用于高档会所使用。

7、未被列入温州市工业与能源集团租赁失信人名单的。

8、符合国家法律法规规定的其他条件。

三、定金、租金及保证金

1、定金:意向承租者须预交定金,各标的对应的定金详见表格,以报名截止时间之前到达如下账户为准。(户名:温州木材集团有限公司,账号:333506160018010051491,开户行:交通银行信河支行)。

2、竞得人须在成交之日起5个工作日内将首期租金及保证金足额缴至出租方账户(户名:温州木材集团有限公司,开户行:交通银行信河支行,账号:333506160018010051491)并在成交之日起7个工作日内凭到账信息同出租方签订《租赁合同》,办理房产移交手续,租期从签订《租赁合同》后的约定之日开始计算。

3、租金半年一付,先付后用。定金在签订《租赁合同》后可抵用租金或保证金。保证金收取标准在《租赁合同》中约定。

四、公开招租其他相关事项

1、有意竞买者需携带相关报名材料前往温州市鹿城路375号陶瓷品市场十楼1016室办理竞买登记手续,应在公告期满日下午3(报名截止时间)前完成保证金订单支付,逾期无效。未成交者,保证金5个工作日内无息退还。

2、报名期截止,若产生一家(或一家以上)合格竞买人报名,则按竞价式交易确定竞得人。

3、租赁房产不得作为只对少数人开放的实行会员制的高档经营场所(私人会所)。

4、若公告期内没有产生意向承租人的,在不变更公告条件下,以5个工作日为一个周期,延长10个周期,重新接受意向承租人报名,办理相关手续及缴纳竞买保证金,拍卖会时间在报名时告知,若延长周期内无人报名则信息披露终结。

五、报名及联系方式

报名、看样时间:2024年04月07日上午9时起至2024年04月18日下午3时止(工作日)

咨询、报名地点:温州市鹿城路375号陶瓷品市场十楼1016室

看样地点:标的所在地

木材集团纪检举报:0577-88771072



 温州木材集团有限公司

2024年04月03日


半岛平台(中国)有限公司

根据温州市深化市级国企改革的工作要求,20201月,温州市工业投资集团有限公司更名为半岛平台(中国)有限公司(简称市工业与能源集团或集团),注册资本50亿元。集团同时还挂温州市手工业合作社联合社牌子。

联系我们

地址:温州市东龙路50号
电话:(0577)88812952 55598008
传真:(0577)88812833
邮编:325088

版权所有 (C) 半岛平台(中国)有限公司 浙ICP备11019396 

技术支持:温州优谷科技